- • Tipi: Villa
- • Yatak Sayısı: 6
- • Oda Sayısı: 3
- • Banyo: 2
- • Yeme - İçme: Kendin pişir kendin ye
- • Uzun süreli kiralama: Mümkün
- • Evcil Hayvan: Lütfen sorunuz
- • Sigara: İçilmez
- • Çocuk: Uygun
- • Tekerlekli Sandalye: Uygun
- • Çok yaşlı ve Agır Hasta: Uygun değil
- • Arama anahtarı
- Antalya Kemer'de havuzlu villa 3+1
- • Tatil türleri
- Havuzlu Villa, Yazlık Ev, Yazlik Villa
Genel Bilgi
8 dönüm bahçe içerisine her biri 230 m2 ayni tarzda 16 adet villa vardir. Içleri farkli dösenmistir. Ortak kullanim yüzme havuzludur.
- Resimler
-
Açıklama
Villalar denize 150 metredir. Her türlü yasam malzemesi mevcuttur.Depozito 200 eur olarak girişte alınacaktır. Elektrik, Su ve Gaz tüketimi dahil değildir.
Harita
Kemer/Antalya, Türkiye
| En yakın Hava Limanı |
Antalya - - |
50 km - - - - |
|---|---|---|
| En yakın Otobüs durağı | Kemer - Antalya | 1 km |
| En yakın Liman | Antalya | 45 km |
| En yakın plaj | Çamyuva | 150 metre |
| En yakın restoran | Çamyuva , kemer | 300 metre |
Yol - Güzergah
Antalya'ya 50 km, Kemer merkeze 4 km mesafededir.
Bölge tarifi
Çevresinde otellerinde bulundurğu turistik bir bölgededir.
Konaklama, İmkanlar ve Servis
-
Oda Sayısı: 3 ( 6 Yatak Sayısı )
2 Çift kişilik, 1 2 ayrı tek kişilik -
Banyo: 2
2 Banyo, 2 Tuvalet - Genel görünüm: Bahçe Manzaralı, Havuz Manzaralı, Sahile yakın, Şehir merkezine yakın, Toplu Ulaşıma Yakın
- Ev içi imkanları: Barbekü, Beyaz Eşyalı, Hazır Mutfak, Klima, Mobilyalı, Tv, Uydu
- Dış imkanlar: Ortak Havuz, Otopark - Açık, Site içerisinde
- Servisler: Elektrik ve Su tüketimi dahil değil, Haftada 1 çarşaf değişimi, Haftada 1 ev temizliği
- Giriş: Araba gereklidir,Tekerlekli sandalye girer, Açık park
Aktiviteler - Ekstra Turlar
- Yerel aktiviteler: Yürüyüş, Yüzmek
- Diğer aktiviteler: Balık Tutmak (150 metre), Su Sporları (1 km), Tekne Turu (4 km), Yürüyüş (150 metre), Yüzmek (150 metre)
Müsaitlik
- Dolu
- Müsait
- Sezon dışı
Fiyat
Fiyat kuru:
| - | Günlük fiyat | Haftalık | Aylık | Min. Konaklama | Başlangıç | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafta | Haftasonu | |||||
| Fiyat detayı | € 39 - € 160 | € 230 - € 890 | € 840 - € 3,460 | 7 Günlük | - | |
| 01.01.2012 - 31.01.2012 Ocak - Dönemi | € 39 | € 45 | € 230 | € 840 | 7 Günlük | - |
| 01.02.2012 - 29.02.2012 Şubat - Dönemi | € 63 | € 70 | € 375 | € 1,400 | 7 Günlük | - |
| 01.03.2012 - 31.03.2012 Mart - Dönemi | € 63 | € 70 | € 375 | € 1,400 | 7 Günlük | - |
| 01.04.2012 - 30.04.2012 Nisan - Dönemi | € 98 | € 105 | € 585 | € 2,240 | 7 Günlük | - |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 Mayıs - Dönemi | € 121 | € 130 | € 725 | € 2,800 | 7 Günlük | - |
| 01.06.2012 - 30.06.2012 Haziran - Dönemi | € 145 | € 155 | € 865 | € 3,360 | 7 Günlük | - |
| 01.07.2012 - 31.07.2012 Temmuz - Dönemi | € 149 | € 160 | € 890 | € 3,460 | 7 Günlük | - |
| 01.08.2012 - 31.08.2012 Agustos - Dönemi | € 149 | € 160 | € 890 | € 3,460 | 7 Günlük | - |
| 01.09.2012 - 30.09.2012 Eylül - Dönemi | € 121 | € 130 | € 725 | € 2,800 | 7 Günlük | - |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 Ekim - Dönemi | € 98 | € 105 | € 585 | € 2,240 | 7 Günlük | - |
| 01.11.2012 - 30.11.2012 Kasım - Dönemi | € 75 | € 80 | € 445 | € 1,680 | 7 Günlük | - |
| 01.12.2012 - 31.12.2012 Aralık - Dönemi | € 63 | € 70 | € 375 | € 1,400 | 7 Günlük | - |
Misafir yorumlarıYorum yaz »
Henüz yorum yazılmamış. İlk yorumu siz yazabilirsiniz.
Aşağıdaki formu doldurarak emlağın sahibine istek ve sorularınızı göndere bilirisiniz.

- İsim: Sedat Çakır
- Dil: Türkçe,İngilizce
- Firma ismi: Yazliks.Com
- Telefon#1: 0542


